কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ আগস্ট, ২০২১ এ ১২:৪৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মতলব উত্তর, চাঁদপুর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাভূক্ত উপজেলা পর্যায়ের একটি অফিস। মতলব উত্তর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের নিচ তলাতে এর অবস্থান। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এ কার্যালয়ের অফিস প্রধান।
উপজেলার সাধারণ তথ্যাবলীঃ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জনবলের তথ্যঃ
| ক্রম | পদের নাম | সৃষ্ট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০১ | ০১ | - |
| ২ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | - |
| ৩ | উচ্চমান সহকারি যুক্ত হিসাবরক্ষক | - | - | - |
| ৪ | অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | - |
| ৫ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ০৭ | ০৫ | ০২ |
| ৬ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ০২ | ০১ | ০১ |
| ৭ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | - |
| ৮ | নৈশ প্রহরী | ০১ | ০১ | - |
পরিচালিত কার্যক্রম/ কর্মসূচিসমুহঃ
১। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ
এক নজরে উপজেলার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তথ্যঃ
| বয়স্ক ভাতা | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দূঃস্থ মহিলা ভাতা | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
| বেদে জন গোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | অনগ্রসর জন গোষ্ঠীর বিশেষ / বয়স্ক ভাতা | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগী | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | অনগ্রসর জন গোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি | |
| ১৭২৫৪ | ৭৪৫৬ | ৩৮০৬ | ২২ | ১৯৯ | ৬৬৮ | প্রাথমিক – ৪৭, মাধ্যমিক – ৩২, উচ্চ মাধ্যমিক – ০৬, উচ্চতর স্তর – ০৩ সর্বমোটঃ ৮৮ | প্রাথমিক – ০৪, মাধ্যমিক – ০০, উচ্চ মাধ্যমিক – ০০, উচ্চতর স্তর – ০০ সর্বমোটঃ ০৪ | প্রাথমিক – ৩১, মাধ্যমিক – ০৯, উচ্চ মাধ্যমিক – ০৫, উচ্চতর স্তর – ০৩ সর্বমোটঃ ৪৮ |
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভাজন ঃ
| ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | বয়স্ক ভাতা | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দূঃস্থ মহিলা ভাতা | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
|
| বাগানবাড়ী | ১১৮১ | ৪৭৪ | ২২৫ |
| জহিরাবাদ | ৬৫৯ | ৩৬০ | ১৯০ |
| ফরাজীকান্দি | ১৯৭৩ | ৮০৮ | ৩৭৭ |
| সুলতানাবাদ | ১১৭০ | ৪৯০ | ৩৫৮ |
| ফতেপুর (পূর্ব) | ১২১৯ | ৫১৭ | ২৬১ |
| ষাটনল | ১০৪৯ | ৪৬৭ | ২১৫ |
| চেংগারচর পৌরসভা | ১৮৭২ | ৭৯৮ | ৩৮১ |
| মোহনপুর | ১০৯৯ | ৪৭২ | ২৭৫ |
| একলাশপুর | ৮১৯ | ৩৯৮ | ২১৪ |
| দূর্গাপুর | ১৬০৩ | ৬৭৬ | ২৭৬ |
| সাদুল্লাপুর | ১১৬৮ | ৫০৪ | ২৩৮ |
| ইসলামাবাদ | ১০৪০ | ৪৬৪ | ২৭৫ |
| কলাকান্দা | ৬৭৭ | ৩১১ | ১৭৪ |
| ফতেপুর (পঃ) | ১১০৯ | ৪০৫ | ২৩৮ |
| গজরা | ৬১৬ | ৩১২ | ১০৯ |
| সর্বমোটঃ | ১৭২৫৪ | ৭৪৫৬ | ৩৩৮০৬ |
২। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচীঃ
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘূর্ণায়মান হিসেবে | |||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ||||||
| প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | প্রাপ্ত তহবিল | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | মতলব উত্তর | ৩১৫০৫০০ | ১১১৩ | ৬০৫০০০০ | ৩০৪ | ০ | ০ | ১৩৬১৮৩৭ | ১২৬ |
| ক্রমঃ | উপজেলা/ ইউনিটের নাম | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | |||||||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (১ম - ৬ষ্ঠ পর্ব) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) (সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল) | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি (RMC) | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ||||||
| ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ | স্কীম সংখ্যা | ||
| ১ | মতলব উত্তর | ৩০৬১০০০ | ৫৯১ | ১০০০০০০ | ২৯ | ০ | ০ | ১৪১০০০০ | ১৩০ |
৩। শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কর্মসূচিঃ
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানঃ
| ক্রম | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার নাম ও ঠিকানা | গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা |
| ১ | আল আমিন শিশু সদন (এতিমখানা) কমপ্লেক্স গ্রাম ও ডাকঘর- ফরাজিকান্দি, মতলব উত্তর, চাঁদপুর । | ১০০ জন |
| ২ | সাড়ে পাঁচানী এতিমখানা গ্রাম-সাড়ে পাঁচানী, ডাকঘর-পাচানী, মতলব উত্তর, চাঁদপুর । | ৩৮ জন |
| ৩ | হাশিমপুর ছাইয়েদুল মুরছালিন এতিমখানা গ্রাম-হাশিমপুর,ডাকঘর- এখলাছপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। | ৪০ জন |
| ৪ | দশানী আল আমিন আক্রামিয়া এতিমখানা গ্রাম- দশানী, ডাকঘর- দশানী বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। | ৭০ জন |
|
| মোট= | ২৪৮ জন |
৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচিঃ
(১) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচিঃ
শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যাঃ ৪৬৯২ (শনাক্তকরণ চলমান রয়েছে)
৫। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাঃ
(ক) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সক্রিয় সংগঠন- ৩২ টি ।
(খ) নিবন্ধীকৃত বেসরকারী এতিমখানার সংখ্যা ০৪ টি।
৬। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদঃ
* উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য, দুরারোগ্য জটিল রোগী, অগ্নিদগ্ধ ও এসিডদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তিদের এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়। উক্ত এককালীন সাহায্য/অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা।
০৭। ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিঃ
এ কর্মসূচির মাধ্যমে এককালীন ৫০,০০০/- আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।